VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,437,636,203 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/09 まで。
合計転送トラフィック量は 917,434.82 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,734,882.7 GB  585,029,587
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,483,415.2 GB  5,310,369,682
3 Russian Federation  87,660,833.1 GB  1,388,332,261
4 Japan  67,218,729.0 GB  693,499,355
5 United States  52,458,650.2 GB  1,086,577,424
6 Taiwan  50,240,329.3 GB  788,590,583
7 France  46,029,999.9 GB  588,177,811
8 Indonesia  38,103,063.9 GB  887,228,763
9 India  35,654,087.4 GB  767,544,632
10 China  29,467,976.4 GB  770,957,157
11 Viet Nam  29,189,930.3 GB  495,502,171
12 Thailand  19,328,904.3 GB  344,103,185
13 United Arab Emirates  15,559,452.5 GB  516,537,959
14 Hong Kong  14,597,519.2 GB  236,117,779
15 Myanmar  12,849,566.8 GB  224,248,511
16 Philippines  12,802,524.7 GB  315,386,667
17 Malaysia  11,780,643.3 GB  139,448,806
18 Turkmenistan  11,499,757.0 GB  154,007,377
19 Bangladesh  9,462,382.8 GB  387,095,501
20 Ukraine  9,302,174.4 GB  532,153,338
21 Canada  8,017,430.2 GB  81,939,763
22 Saudi Arabia  7,888,621.3 GB  107,915,456
23 Germany  7,802,820.4 GB  240,838,216
24 Turkey  6,676,230.9 GB  97,959,368
25 Singapore  6,626,967.8 GB  394,037,262
26 Iraq  5,648,537.2 GB  224,548,535
27 Australia  5,522,345.0 GB  112,478,419
28 Brazil  5,220,559.9 GB  1,367,145,992
29 United Kingdom  5,186,629.7 GB  126,104,077
30 Lao People's Democratic Republic  4,451,285.8 GB  73,200,291
31 Pakistan  4,325,813.7 GB  104,233,630
32 Nigeria  3,648,189.8 GB  436,758,698
33 Cambodia  3,164,937.3 GB  92,085,269
34 Kenya  3,048,772.1 GB  182,938,009
35 Mexico  2,447,256.9 GB  43,571,494
36 Argentina  2,340,820.8 GB  34,286,372
37 Oman  2,000,749.0 GB  36,276,309
38 Spain  1,950,038.2 GB  21,347,495
39 Netherlands  1,900,824.6 GB  50,555,547
40 Armenia  1,454,101.5 GB  4,867,114
41 Egypt  1,351,542.2 GB  37,476,820
42 Qatar  1,335,352.5 GB  18,822,779
43 Algeria  1,328,955.6 GB  36,766,154
44 Nepal  1,323,339.7 GB  19,638,549
45 Syrian Arab Republic  1,282,954.5 GB  235,068,060
46 Jordan  1,270,485.6 GB  25,278,538
47 Italy  1,218,972.3 GB  14,817,229
48 Somalia  1,157,810.4 GB  52,086,760
49 Kyrgyzstan  1,129,694.2 GB  12,657,035
50 New Zealand  1,122,173.8 GB  14,926,117
51 Sudan  1,055,746.3 GB  39,541,514
52 Macau  1,047,050.8 GB  18,976,903
53 Kazakhstan  1,027,620.5 GB  15,011,143
54 Colombia  1,018,412.4 GB  19,570,117
55 Sweden  993,780.7 GB  17,142,261
56 Ghana  940,827.3 GB  55,469,490
57 Austria  925,709.5 GB  14,558,425
58 Venezuela  845,269.2 GB  25,695,608
59 Belarus  814,867.8 GB  21,551,583
60 Chile  813,522.9 GB  14,056,188
61 Cote D'ivoire  809,098.7 GB  10,455,249
62 Romania  781,112.5 GB  13,396,738
63 Peru  764,014.7 GB  10,547,063
64 Ethiopia  747,547.8 GB  38,829,422
65 Mongolia  693,406.8 GB  11,287,278
66 Libyan Arab Jamahiriya  675,197.2 GB  19,057,581
67 Kuwait  668,773.0 GB  10,312,611
68 Morocco  648,361.5 GB  25,213,954
69 Poland  629,271.4 GB  8,791,728
70 Azerbaijan  595,167.6 GB  10,528,489
71 Latvia  587,050.7 GB  3,005,203
72 Yemen  580,851.6 GB  19,749,129
73 Ecuador  565,419.0 GB  53,555,575
74 Norway  542,717.4 GB  4,686,704
75 Switzerland  514,748.0 GB  36,215,737
76 Palestinian Territory Occupied  498,694.6 GB  12,373,778
77 Belgium  470,464.0 GB  6,268,967
78 South Africa  459,813.4 GB  16,994,020
79 Finland  435,084.2 GB  3,896,114
80 Tanzania United Republic of  420,171.2 GB  10,637,267
81 Afghanistan  406,749.3 GB  15,128,267
82 Israel  400,100.8 GB  9,047,477
83 Gabon  391,557.8 GB  3,701,131
84 Uganda  373,067.7 GB  18,947,573
85 Portugal  366,251.7 GB  5,783,873
86 Denmark  329,954.7 GB  3,019,456
87 Lithuania  319,827.7 GB  4,051,928
88 Hungary  317,956.0 GB  4,829,050
89 Czech Republic  315,829.5 GB  4,915,667
90 Georgia  293,085.4 GB  3,527,704
91 Guinea  281,433.5 GB  8,601,033
92 Greece  263,366.2 GB  3,734,693
93 Sri Lanka  254,127.6 GB  6,546,068
94 Bahrain  224,849.1 GB  3,650,127
95 Tunisia  216,720.0 GB  6,053,198
96 Brunei Darussalam  211,334.3 GB  1,599,548
97 Bulgaria  210,404.3 GB  4,108,422
98 Dominican Republic  210,266.1 GB  6,883,896
99 Guatemala  202,498.7 GB  4,376,269
100 Lebanon  202,468.2 GB  9,013,155
101 Uzbekistan  201,510.6 GB  4,033,328
102 Serbia  197,692.7 GB  3,534,654
103 Panama  183,550.6 GB  4,967,186
104 Bolivia  181,131.3 GB  3,198,282
105 Djibouti  162,804.3 GB  4,247,338
106 Paraguay  155,267.2 GB  2,069,045
107 Ireland  135,766.4 GB  1,879,538
108 Slovenia  132,492.9 GB  1,545,148
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,140.8 GB  1,147,496
110 Costa Rica  114,137.7 GB  1,702,478
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,783.7 GB  1,230,786
112 Moldova Republic of  106,351.3 GB  2,690,315
113 Cuba  103,833.9 GB  2,713,233
114 Albania  103,715.2 GB  2,339,420
115 Bosnia and Herzegowina  102,796.4 GB  933,936
116 Mauritius  98,860.9 GB  1,319,578
117 Jamaica  91,133.2 GB  2,074,199
118 Bhutan  81,167.2 GB  1,680,757
119 Estonia  80,496.9 GB  1,050,124
120 Uruguay  76,591.6 GB  1,124,453
121 Luxembourg  61,305.1 GB  1,326,053
122 Honduras  60,419.6 GB  1,397,545
123 Benin  60,073.4 GB  6,920,250
124 Antigua and Barbuda  58,599.6 GB  1,622,237
125 Cyprus  54,985.7 GB  6,074,419
126 Togo  53,855.0 GB  1,414,097
127 Maldives  52,211.0 GB  904,517
128 Senegal  51,584.8 GB  1,961,210
129 Guam  50,857.2 GB  982,002
130 Rwanda  45,914.2 GB  1,453,526
131 Northern Mariana Islands  43,562.0 GB  269,610
132 Macedonia  41,947.9 GB  653,392
133 Trinidad and Tobago  41,792.4 GB  638,990
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.6 GB  299,565
135 Cameroon  36,642.2 GB  3,209,432
136 Timor-leste  33,960.1 GB  739,204
137 Mozambique  33,349.4 GB  2,401,021
138 El Salvador  32,986.1 GB  871,333
139 Fiji  29,727.6 GB  819,854
140 Barbados  28,679.8 GB  347,898
141 Madagascar  28,586.7 GB  752,018
142 Nicaragua  27,027.1 GB  522,614
143 Malta  26,629.4 GB  502,894
144 Namibia  25,305.8 GB  750,923
145 Tajikistan  25,104.2 GB  1,201,924
146 Iceland  25,048.6 GB  754,131
147 Puerto Rico  24,420.0 GB  654,021
148 Palau  24,087.8 GB  186,962
149 Reunion  23,460.6 GB  93,994
150 Seychelles  22,207.4 GB  3,417,146
151 Chad  21,521.6 GB  4,515,111
152 Congo The Democratic Republic of The  21,384.1 GB  1,453,329
153 Angola  20,646.4 GB  745,662
154 Mali  18,375.1 GB  1,064,048
155 Burkina Faso  18,201.5 GB  1,568,434
156 Montenegro  17,696.0 GB  370,913
157 Mauritania  17,645.9 GB  531,433
158 Bahamas  17,620.9 GB  346,323
159 Zambia  16,281.1 GB  656,066
160 Zimbabwe  15,978.1 GB  2,282,124
161 Saint Lucia  15,022.8 GB  181,600
162 Guyana  14,000.7 GB  301,240
163 Malawi  13,228.5 GB  190,271
164 Papua New Guinea  12,834.8 GB  195,341
165 Suriname  11,205.0 GB  310,582
166 Samoa  9,854.7 GB  21,234
167 New Caledonia  9,706.1 GB  127,944
168 Haiti  9,248.9 GB  391,575
169 French Polynesia  8,978.8 GB  186,662
170 Belize  8,850.9 GB  515,779
171 Gambia  8,492.6 GB  3,636,884
172 Aruba  8,383.3 GB  93,035
173 Botswana  8,326.1 GB  191,663
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,882.0 GB  100,292
175 Curacao  6,920.8 GB  132,740
176 Liberia  6,566.4 GB  551,511
177 South Sudan  6,263.1 GB  340,273
178 Marshall Islands  6,252.1 GB  59,682
179 Dominica  5,306.8 GB  294,369
180 Vanuatu  5,292.9 GB  275,886
181 Martinique  5,251.0 GB  75,052
182 Equatorial Guinea  5,175.8 GB  316,322
183 Congo  4,534.3 GB  123,537
184 Grenada  3,889.9 GB  87,529
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,114
188 Guadeloupe  3,063.2 GB  43,079
189 Andorra  3,007.5 GB  72,632
190 Comoros  2,944.2 GB  51,489
191 Sierra Leone  2,885.4 GB  111,344
192 Cape Verde  2,883.8 GB  131,978
193 Cayman Islands  2,530.6 GB  57,228
194 Tonga  2,318.1 GB  164,764
195 Swaziland  2,275.9 GB  85,165
196 American Samoa  2,147.0 GB  47,830
197 Sint Maarten  2,023.0 GB  51,239
198 Micronesia Federated States of  1,977.9 GB  88,366
199 Niger  1,962.5 GB  142,074
200 Burundi  1,959.3 GB  195,657
201 Solomon Islands  1,874.3 GB  75,515
202 Virgin Islands (U.S.)  1,733.0 GB  21,892
203 Faroe Islands  1,684.2 GB  29,830
204 Gibraltar  1,589.7 GB  39,161
205 Turks and Caicos Islands  1,196.6 GB  24,694
206 Lesotho  1,148.6 GB  56,115
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,131.3 GB  33,827
208 Saint Kitts and Nevis  977.1 GB  14,004
209 Jersey  969.5 GB  26,561
210 Guinea-bissau  723.3 GB  30,030
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  564.1 GB  9,766
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,442
215 Isle of Man  314.0 GB  11,843
216 Liechtenstein  293.8 GB  6,437
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,809
218 Central African Republic  180.8 GB  18,308
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,308
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4